PFRMAT DR		
TARGET T0544		
MODEL 1		
M	O	0.5
P	O	0.5
L	O	0.5
E	O	0.5
W	O	0.5
R	O	0.5
A	O	0.5
G	O	0.5
A	O	0.5
S	O	0.5
S	D	0.537
D	O	0.451
E	O	0.412
I	D	0.694
N	O	0.347
A	D	0.518
I	O	0.487
I	O	0.116
R	O	0.138
A	O	0.112
V	O	0.114
Y	O	0.112
R	O	0.115
Q	O	0.117
V	O	0.173
L	D	0.675
G	O	0.166
N	O	0.152
D	O	0.214
Y	O	0.282
V	O	0.3
M	D	0.583
S	D	0.863
T	D	0.877
E	O	0.445
R	O	0.161
L	O	0.281
T	D	0.732
S	O	0.228
A	O	0.203
E	O	0.368
S	O	0.396
L	D	0.821
L	O	0.294
R	D	0.527
G	D	0.71
G	D	0.751
E	D	0.817
I	D	0.776
S	D	0.766
V	D	0.74
R	D	0.67
D	O	0.429
F	O	0.306
V	O	0.377
R	O	0.28
A	D	0.558
V	O	0.204
A	O	0.185
L	O	0.339
S	O	0.168
E	O	0.244
L	O	0.193
Y	O	0.171
R	O	0.189
E	O	0.402
K	O	0.154
F	O	0.21
F	O	0.198
H	O	0.207
N	O	0.174
N	O	0.23
A	O	0.414
H	O	0.384
N	O	0.241
R	O	0.184
F	O	0.155
I	O	0.127
E	O	0.112
L	O	0.117
N	O	0.132
F	O	0.146
K	O	0.134
H	O	0.114
L	O	0.124
L	O	0.113
G	O	0.109
R	O	0.184
A	D	0.699
P	O	0.303
Y	D	0.666
D	O	0.341
Q	D	0.656
A	O	0.267
E	O	0.472
V	O	0.283
A	D	0.623
A	O	0.419
H	O	0.236
A	O	0.229
A	O	0.303
T	O	0.498
Y	D	0.704
H	O	0.401
S	D	0.606
H	D	0.854
G	D	0.843
Y	D	0.817
D	D	0.863
A	D	0.696
D	D	0.769
I	D	0.687
N	D	0.863
S	D	0.75
Y	D	0.726
I	D	0.719
D	O	0.489
S	O	0.117
A	O	0.314
E	O	0.33
Y	D	0.704
T	D	0.656
E	D	0.731
S	D	0.717
F	D	0.576
G	O	0.5
D	O	0.5
N	O	0.5
V	O	0.5
V	O	0.5
P	O	0.5
Y	O	0.5
F	O	0.5
R	O	0.5
G	O	0.5
END
