PFRMAT DR
TARGET T0612
MODEL  1
M		O		0.391991
N		O		0.166893
K		O		0.136497
G		O		0.0778773
L		O		0.0565129
V		O		0.0550425
L		O		0.074668
A		O		0.068816
C		O		0.071464
L		O		0.0764628
L		O		0.0724306
L		O		0.07736
G		O		0.0833428
L		O		0.0821472
S		O		0.0856839
A		O		0.10072
C		O		0.0948154
A		O		0.126342
P		O		0.140878
H		O		0.183857
T		O		0.179376
G		O		0.184837
G		O		0.126025
I		O		0.0842467
M		O		0.0650951
I		O		0.0560644
S		O		0.0713593
S		O		0.0892352
T		O		0.0818693
G		O		0.0533991
E		O		0.0310717
V		O		0.0315372
R		O		0.0368548
V		O		0.0299113
D		O		0.0297174
N		O		0.0326934
G		O		0.0398143
S		O		0.0399767
F		O		0.0325514
H		O		0.0427724
S		O		0.0314792
D		O		0.024601
V		O		0.0171998
D		O		0.0162653
V		O		0.0185871
S		O		0.0172666
A		O		0.016473
V		O		0.0137309
T		O		0.0118439
T		O		0.0148281
Q		O		0.0140066
A		O		0.021401
E		O		0.0276674
A		O		0.0295249
G		O		0.0292495
F		O		0.0230492
L		O		0.0184211
R		O		0.0124689
A		O		0.0127262
R		O		0.009165
G		O		0.00923693
T		O		0.00936841
I		O		0.0119114
I		O		0.0183954
S		O		0.0211048
K		O		0.0191267
S		O		0.0274699
P		O		0.0393429
K		O		0.0276368
D		O		0.0200589
Q		O		0.0135045
R		O		0.0113079
L		O		0.00701148
Q		O		0.00537327
Y		O		0.00333546
K		O		0.00256925
F		O		0.00250446
T		O		0.00246062
W		O		0.00319504
Y		O		0.00398842
D		O		0.00817548
I		O		0.0190632
N		O		0.0224775
G		O		0.0321466
A		O		0.0300731
T		O		0.0303951
V		O		0.0420119
E		O		0.0523722
D		O		0.045582
E		O		0.055867
G		O		0.0463401
V		O		0.0338028
S		O		0.0226521
W		O		0.0174978
K		O		0.011754
S		O		0.00947938
L		O		0.0087372
K		O		0.00681778
L		O		0.00873798
H		O		0.00935306
G		O		0.0124881
K		O		0.0124404
Q		O		0.0139097
Q		O		0.00936127
M		O		0.011134
Q		O		0.00835698
V		O		0.0105084
T		O		0.00680396
A		O		0.00974479
L		O		0.00948155
S		O		0.0149257
P		O		0.0200475
N		O		0.029742
A		O		0.0275744
T		O		0.0323111
A		O		0.0275834
V		O		0.016127
R		O		0.0150308
C		O		0.0119058
E		O		0.0161562
L		O		0.0265962
Y		O		0.0237693
V		O		0.0339031
R		O		0.0314451
E		O		0.0611097
A		O		0.173672
I		O		0.217793
S		O		0.359202
N		D		0.562868
END
