PFRMAT DR
TARGET TR557
MODEL 1
M	O	0.5
R	O	0.5
S	O	0.5
A	O	0.5
T	O	0.5
D	O	0.5
L	O	0.5
L	O	0.5
D	O	0.5
E	O	0.5
L	D	0.9
N	D	0.895
A	D	0.9
V	D	0.901
D	D	0.9
E	D	0.902
S	D	0.897
A	D	0.899
R	D	0.902
I	D	0.902
E	D	0.87
A	D	0.513
K	D	0.886
R	D	0.899
A	D	0.885
S	D	0.871
D	D	0.886
M	D	0.884
G	D	0.763
K	D	0.549
S	D	0.525
V	D	0.532
M	D	0.508
E	O	0.34
T	O	0.454
V	D	0.545
I	O	0.335
A	O	0.206
F	O	0.168
A	O	0.127
N	O	0.235
E	O	0.243
P	O	0.171
G	O	0.164
L	O	0.131
D	D	0.666
G	O	0.392
G	O	0.392
Y	O	0.153
L	O	0.194
L	O	0.151
L	O	0.125
G	O	0.142
V	O	0.135
D	O	0.152
W	O	0.13
A	O	0.115
I	O	0.115
N	O	0.129
D	O	0.193
K	O	0.425
G	O	0.159
D	O	0.125
T	O	0.325
V	D	0.501
Y	O	0.457
R	O	0.236
P	O	0.433
V	D	0.506
G	D	0.832
L	D	0.818
P	D	0.849
D	D	0.899
P	D	0.896
D	D	0.888
K	D	0.894
V	D	0.887
Q	D	0.775
R	D	0.554
D	D	0.621
L	D	0.758
A	D	0.739
S	D	0.65
Q	D	0.748
C	D	0.743
A	D	0.82
S	D	0.772
M	D	0.821
L	D	0.77
N	D	0.842
V	D	0.766
A	D	0.816
L	D	0.781
R	D	0.638
P	O	0.499
E	D	0.762
M	O	0.467
Q	O	0.328
L	O	0.201
E	O	0.119
Q	O	0.12
V	O	0.151
G	O	0.136
G	O	0.128
K	O	0.131
T	O	0.113
L	O	0.11
L	O	0.113
V	O	0.11
V	O	0.111
Y	O	0.215
V	O	0.453
P	D	0.502
E	D	0.797
A	D	0.849
D	D	0.655
V	D	0.669
T	D	0.625
H	D	0.634
K	D	0.698
P	D	0.734
I	D	0.858
Y	D	0.875
K	D	0.738
K	D	0.744
A	O	0.488
T	O	0.287
G	D	0.513
L	D	0.526
P	D	0.69
G	D	0.756
G	D	0.89
A	D	0.85
Y	D	0.87
R	D	0.873
R	O	0.5
I	O	0.5
G	O	0.5
S	O	0.5
S	O	0.5
D	O	0.5
Q	O	0.5
R	O	0.5
C	O	0.5
V	O	0.5
END
